|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo - 1: | Diamante galvanizado | Tipo - 2: | Diamante impregnado |
|---|---|---|---|
| Tipo 3: | Diamante ajustado da superfície | Tipo 4: | Carboneto de tungstênio |
| Tipo 5: | estojo compacto policristalino do diamante |
Diamante do QG PQ do Bq NQ que alarga escudos para a máquina de perfuração da perfuração
|
Série de Q que alarga escudos |
|||||||
| Tamanho | O.D | Disponibilidade | |||||
| milímetro | Travesso. | S.S | T.C. | PDC | TSP | E.P. | |
| AQ | 48.13/47.88 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bq | 60.07/59.82 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ3 | 60.07/59.82 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ3 | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| QG | 96.27/95.89 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ3 | 96.27/95.89 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ | 122.81/122.43 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ3 | 122.81/122.43 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Escudos de Remaing da série do T2 | |||||||
| T2-46 | 46.40/46.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-56 | 56.40/56.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-76 | 76.50/76.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-86 | 86.50/86.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-101 | 101.50/101.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Série T6 que alarga escudos | |||||||
| T6-76 | 76.50/76.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-86 | 86.50/86.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-101 | 101.50/101.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-116 | 116.60/116.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-131 | 131.57/131.19 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-146 | 146.60/146.22 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Escudos de Remaing da série de MLC | |||||||
| NMLC | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HMLC | 98.20/97.80 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Escudos dobro padrão chineses de Remaing do tubo | |||||||
| 75 | 75.80/75.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.90/91.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.80/111.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Único tambor padrão chinês que alarga escudos | |||||||
| 59 | 60.30/60.00 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 75.80/75.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.90/91.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.80/111.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 130 | 131.80/131.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150 | 151.80/151.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 170 | 171.80/171.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 219 | 225.80/225.40 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Notável:
Travesso. - Tipo impregnado do diamante
S.S. - Tipo ajustado do diamante da superfície
T.C. - Tipo do carboneto de tungstênio
PDC. - Tipo policristalino do estojo compacto do diamante
E.P. - Tipo galvanizado do diamante
Vantagens:
1. velocidade do corte rápido e da perfuração
2. longa vida, desempenho estável
3. consumo da baixa potência
4. OEM profissional, qualidade superior da categoria, mais do que a experiência da fabricação 5years
5. CE: ISO: 9001: 2000

Contacte-nos
Gerente de vendas: Cindy Tang
Móbil/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (apoio em linha)
Skype: tangjingjing31
E-mail: sales4@changtan.com