|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo - 1: | Diamante galvanizado | Tipo - 2: | Diamante impregnado |
|---|---|---|---|
| Tipo 3: | Diamante ajustado da superfície | Tipo 4: | Carboneto de tungstênio |
| Tipo 5: | estojo compacto policristalino do diamante | ||
| Destacar: | Bocados de perfuração da rocha,bocado de núcleo seco do diamante |
||
Bocado da sapata de embalagem de Rod de broca do diamante com a embalagem impregnada eficiência elevada do diamante
| Sapata de embalagem | ||||||
| Tamanho | O.D | Identificação | Disponibilidade | |||
| milímetro | milímetro | Travesso. | S.S | T.C. | E.P. | |
| AW | 59,5 | 48,3 | √ | √ | √ | √ |
| BW | 75,2 | 60,2 | √ | √ | √ | √ |
| Nanowatt | 91,8 | 76 | √ | √ | √ | √ |
| HW | 117,4 | 99,7 | √ | √ | √ | √ |
| Picowatt | 143,4 | 123,4 | √ | √ | √ | √ |
| Bocados da embalagem | ||||||
| Tamanho | O.D | Identificação | Disponibilidade | |||
| milímetro | milímetro | Travesso. | S.S | T.C. | E.P. | |
| AW | 59,5 | 45,2 | √ | √ | √ | √ |
| BW | 75,2 | 56,3 | √ | √ | √ | √ |
| Nanowatt | 91,8 | 72,2 | √ | √ | √ | √ |
| HW | 117,4 | 96,0 | √ | √ | √ | √ |
| Picowatt | 143,4 | 117,7 | √ | √ | √ | √ |
Notável:
Travesso. - Tipo impregnado do diamante
S.S. - Tipo ajustado do diamante da superfície
T.C. - Tipo do carboneto de tungstênio
PDC. - Tipo policristalino do estojo compacto do diamante
E.P. - Tipo galvanizado do diamante
Vantagens:
1. velocidade do corte rápido e da perfuração
2. longa vida, desempenho estável
3. consumo da baixa potência
4. OEM profissional, qualidade superior da categoria, mais do que a experiência da fabricação 5years
5.CE: ISO: 9001: 2000
![]()
Contacte-nos
Gerente de vendas: Cindy Tang
Móbil/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (apoio em linha)
Skype: tangjingjing31
E-mail: sales4@changtan.com