|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo - 1: | Diamante galvanizado | Tipo - 2: | Diamante impregnado |
|---|---|---|---|
| Tipo 3: | Diamante ajustado da superfície | Tipo 4: | Carboneto de tungstênio |
| Tipo 5: | estojo compacto policristalino do diamante |
O diamante do T2 NMLC impregnou o bocado de broca de um núcleo de 100 milímetros para únicos tambores de núcleo do tubo
| Bocados de núcleo da série de Q | ||||||||
| Tamanho | O.D | Identificação | Disponibilidade | |||||
| milímetro | milímetro | Travesso. | S.S | T.C. | PDC | TSP | E.P. | |
| AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bq | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ3 | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| QG | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ3 | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bocados de núcleo para tambores de núcleo do dobro das N-séries | ||||||||
| NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HMLC | 98.98/98.60 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Os bocados de núcleo para séries do T2 dobram tambores de núcleo | ||||||||
| T2-46 | 46.18/45.92 | 31.82/31.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-56 | 56.13/55.88 | 41.83/41.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-86 | 86.13/85.88 | 71.83/71.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-101 | 101.12/100.87 | 83.82/83.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Os bocados de núcleo para as séries T6 dobram tambores de núcleo | ||||||||
| T6-76 | 76.12/75.87 | 57.12/56.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-86 | 86.13/85.88 | 67.13/66.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-101 | 101.12/100.87 | 79.12/78.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-116 | 116.20/115.82 | 93.14/92.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-131 | 131.19/130.81 | 108.13/107.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-146 | 146.18/145.80 | 123.11/122.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bocados de núcleo para únicos tambores de núcleo padrão chineses do tubo | ||||||||
| 59 | 59,5 | 41,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 75,2 | 54,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91,2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111,2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 130 | 131,2 | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150 | 151,2 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 170 | 171,2 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 219 | 225,2 | 197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bocados de núcleo para tambores de núcleo dobro padrão chineses do tubo | ||||||||
| 75 | 75,2 | 54,5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91,2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111,2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Notável:
Travesso. - Tipo impregnado do diamante
S.S. - Tipo ajustado do diamante da superfície
T.C. - Tipo do carboneto de tungstênio
PDC. - Tipo policristalino do estojo compacto do diamante
E.P. - Tipo galvanizado do diamante

Contacte-nos
Gerente de vendas: Cindy Tang
Móbil/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (apoio em linha)
Skype: tangjingjing31
E-mail: sales4@changtan.com